Polvere di cacao alcalino 20-22%
ALLERGENI: | |||
Il prodotto non contiene alergeni, glutine, latte, frutta secca a guscio. | |||
Non contiene Glutine. |
CONSERVABILITA: | |||
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. |
Descrizione
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE: | |||
Valori nutrizionali per 100 g | |||
Energia | 1.517,2 Kj / 362,62 Kcal | ||
Grassi | 20,00-22,00 g | ||
di cui saturi | 12,80 g | ||
Carboidrati | 11,89 g | ||
di cui zuccheri | 1,22 g | ||
Fibre | 24,39 g | ||
Proteine | 19,32 gr | ||
Sale | 10,65 g |
Informazioni aggiuntive
Quantita | Sacchetti da 1 Kg, Cartoni da 8 Kg |
---|