Polvere di Cacao Naturale 10-12% Light Brown
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE: | |||
Valori nutrizionali per 100 g | |||
Energia | 1.298,38 Kj / 310,32 Kcal | ||
Grassi | 10,00-12,00 g | ||
di cui saturi | 7,04 g | ||
Carboidrati | 15,00 g | ||
di cui zuccheri | 2,00 g | ||
Fibre | 29,66 g | ||
Proteine | 213,00 gr | ||
Sale | 6,20 g |
Descrizione
ALLERGENI: | |||
Il prodotto non contiene alergeni, glutine, latte, frutta secca a guscio. | |||
Non contiene Glutine. |
CONSERVABILITA: | |||
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. |
Informazioni aggiuntive
Quantita | Sacchetti da 1 Kg, Cartoni da 8 Kg |
---|